2016年 関東大学ラグビーリーグ戦
日程 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 | 試合結果詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2016/09/10(土) | 流通経済大学 | ニッパツ三ッ沢球技場 | 15:00 | 31-56 | > 試合詳細 |
2016/09/18(日) | 東海大学 | 秩父宮ラグビー場 | 15:00 | 5-92 | > 試合詳細 |
2016/10/02(日) | 大東文化大学 | 足利グランド | 11:30 | 14-68 | > 試合詳細 |
2016/10/10(月) | 中央大学 | 上柚木グランド | 11:30 | 14-36 | > 試合詳細 |
2016/11/03(木) | 拓殖大学 | 上柚木グランド | 11:30 | 19-75 | > 試合詳細 |
2016/11/19(土) | 法政大学A | 江戸川スタジアム | 11:30 | 19-57 | > 試合詳細 |
2016/11/26(土) | 関東学院大学A | 江戸川スタジアム | 11:30 | 7-19 | > 試合詳細 |
2016/12/10(土) | 山梨学院大学 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 14:00 | 40-35 | > 試合詳細 |
表を横にスクロールできます。
2016年 関東大学ジュニア選手権
日程 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 | 試合結果詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2016/09/25(日) | 筑波大学jr | 筑波大学グランド | 13:00 | 26-33 | > 試合詳細 |
2016/10/23(日) | 中央大学jr. | 中央大学グランド | 13:00 | 43-54 | > 試合詳細 |
2016/10/30(日) | 早稲田大学jr. | 早稲田大学上井草グラウンド | 13:00 | 7-62 | > 試合詳細 |
2016/11/05(土) | 法政大学jr. | 稲城グラウンド | 13:00 | 36-56 | > 試合詳細 |
2016/12/03(土) | 中央大学jr. | 稲城グラウンド | 15:00 | 33-17 | > 試合詳細 |
表を横にスクロールできます。
2016年 菅平合宿
日程 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 | 試合結果詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2016/08/18(木) | 大阪体育大学 | 45番グランド | 14:00 | 12-40 | > 試合詳細 |
2016/08/18(木) | 大阪体育大学A | 45番グラウンド | 15:40 | 21-21 | > 試合詳細 |
2016/08/19(金) | 関西大学C | 93番グランド | 14:00 | 21-38 | > 試合詳細 |
2016/08/19(金) | 関西大学D | 93番グランド | 15:40 | 48-22 | > 試合詳細 |
2016/08/20(土) | 関西大学A | 46番グラウンド | 14:00 | 19-14 | > 試合詳細 |
2016/08/20(土) | 関西大学B | 47番グランド | 15:40 | 61-19 | > 試合詳細 |
2016/08/21(日) | 近畿大学C | 45番グラウンド | 11:30 | 5-48 | > 試合詳細 |
2016/08/21(日) | 近畿大学A | 46番グランド | 13:20 | 7-14 | > 試合詳細 |
2016/08/21(日) | 近畿大学B | 47番グランド | 15:10 | 22-48 | > 試合詳細 |
2016/08/23(火) | 天理大学C | サニアパークAグランド | 15:20 | 19-45 | > 試合詳細 |
2016/08/23(火) | 天理大学D | サニアパークAグランド | 13:30 | 24-64 | > 試合詳細 |
2016/08/24(水) | 福岡工業大学A | 45番グラウンド | 10:00 | 35-56 | > 試合詳細 |
2016/08/24(水) | 福岡工業大学B | 45番グラウンド | 11:40 | 62-26 | > 試合詳細 |
2016/08/25(木) | 京都産業大学A | 47番グランド | 13:00 | 12-50 | > 試合詳細 |
2016/08/25(木) | 京都産業大学B | 47番グランド | 14:40 | 36-71 | > 試合詳細 |
2016/08/25(木) | 中京大学A | 12番グランド | 14:00 | 14-71 | > 試合詳細 |
2016/08/25(木) | 中京大学B | 12番グランド | 15:40 | 40-24 | > 試合詳細 |
2016/08/27(土) | 関西学院大学A | 63番グランド | 14:00 | 22-28 | > 試合詳細 |
2016/08/27(土) | 関西学院大学B | 62番グランド | 15:40 | 7-35 | > 試合詳細 |
2016/08/28(日) | 立命館大学A | 47番グランド | 13:50 | 13-45 | > 試合詳細 |
2016/08/28(日) | 関西学院大学C | 62番グランド | 13:00 | 14-45 | > 試合詳細 |
2016/08/28(日) | 関西学院大学D | 62番グランド | 14:40 | 33-45 | > 試合詳細 |
表を横にスクロールできます。
2016年 オープン戦
日程 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 | 試合結果詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2016/04/30(土) | 関東学院B | 関東学院大学グラウンド | 12:00 | 29-55 | > 試合詳細 |
2016/05/04(水) | 関東学院C | 関東学院大学グラウンド | 12:30 | 38-43 | > 試合詳細 |
2016/05/04(水) | 摂南大学A | 日大稲城グラウンド | 12:30 | 43-33 | > 試合詳細 |
2016/05/04(水) | 摂南大学B | 日大稲城グラウンド | 14:00 | 44-24 | > 試合詳細 |
2016/05/04(水) | 摂南大学1年 | 日大稲城グラウンド | 15:30 | 24-43 | > 試合詳細 |
2016/05/15(日) | 國學院大学A | 日大稲城グラウンド | 12:00 | 33-31 | > 試合詳細 |
2016/05/15(日) | 國學院大学B | 日大稲城グラウンド | 14:00 | 62-31 | > 試合詳細 |
2016/05/28(土) | 早稲田大学B | 早稲田大学上井草グラウンド | 12:00 | 0-0 | > 試合詳細 |
2016/06/04(土) | 専修大学C | 専修大学グラウンド | 13:00 | 0-0 | > 試合詳細 |
2016/06/05(日) | 専修大学B | 日大稲城グラウンド | 14:00 | 61-43 | > 試合詳細 |
2016/06/12(日) | 立教大学B | 立教大学グラウンド | 12:00 | 45-35 | > 試合詳細 |
2016/07/02(土) | 立正大学C | 立正大学グランド | 12:45 | 96-7 | > 試合詳細 |
2016/07/02(土) | 立正大学B | 立正大学グランド | 11:00 | 47-28 | > 試合詳細 |
2016/07/03(日) | 立正大学A | 日大稲城グランド | 14:00 | 31-66 | > 試合詳細 |
2016/09/25(日) | 筑波大学C | 筑波大学グランド | 14:40 | 59-10 | > 試合詳細 |
2016/10/15(土) | 帝京大学C | 帝京大学グランド | 13:00 | 12-81 | > 試合詳細 |
2016/10/15(土) | 帝京大学D | 帝京大学グランド | 14:40 | 22-64 | > 試合詳細 |
2016/10/22(土) | 専修大学C | 日本大学稲城グラウンド | 14:00 | 28-19 | > 試合詳細 |
表を横にスクロールできます。
2016年 関東大学ラグビー春季交流大会
日程 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 | 試合結果詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2016/04/29(金) | 関東学院大学 | 日本大学稲城グラウンド | 13:00 | 31-35 | > 試合詳細 |
2016/05/08(日) | 成蹊大学 | 日本大学稲城グラウンド | 14:00 | 85-10 | > 試合詳細 |
2016/05/22(日) | 日本体育大学 | 日大稲城グラウンド | 14:00 | 24-62 | > 試合詳細 |
2016/06/05(日) | 専修大学 | 日大稲城グラウンド | 12:00 | 40-19 | > 試合詳細 |
2016/06/12(日) | 立教大学 | 立教大学グラウンド | 14:00 | 57-27 | > 試合詳細 |
2016/11/13(日) | 国士舘大学C | 日本大学稲城グラウンド | 15:00 | 59-28 | > 試合詳細 |
表を横にスクロールできます。