2018年 関東大学ラグビーリーグ戦
日程 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 | 試合結果詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2018/09/16(日) | 流通経済大学 | 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド | 15:00 | 26-29 | > 試合詳細 |
2018/09/23(日) | 東海大学 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 12:30 | 28-48 | > 試合詳細 |
2018/10/08(月) | 大東文化大学 | 上柚木公園陸上競技場 | 14:00 | 13-52 | > 試合詳細 |
2018/10/20(土) | 法政大学 | セナリオハウスフィールド三郷 | 14:00 | 31-41 | > 試合詳細 |
2018/10/28(日) | 拓殖大学 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 11:30 | 50-38 | > 試合詳細 |
2018/11/17(土) | 専修大学 | セナリオハウスフィールド三郷 | 14:00 | 47-10 | > 試合詳細 |
2018/11/25(日) | 中央大学 | 前橋敷島 | 14:00 | 69-12 | > 試合詳細 |
表を横にスクロールできます。
2018年 関東大学ラグビージュニア選手権
日程 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 | 試合結果詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2018/09/01(土) | 法政大学Jr(Home) | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | 12:00 | 38-21 | > 試合詳細 |
2018/09/08(土) | 専修大学Jr(Home) | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | 12:00 | 36-33 | > 試合詳細 |
2018/11/04(日) | 筑波大学Jr(Away) | 筑波大学グラウンド | 12:00 | 34-24 | > 試合詳細 |
2018/11/10(土) | 早稲田大学Jr. | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | 13:00 | 12-71 | > 試合詳細 |
表を横にスクロールできます。
2018年 秋季オープン戦
日程 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 | 試合結果詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2018/09/08(土) | 専修大学C | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | 14:00 | 47-31 | > 試合詳細 |
2018/10/13(土) | 明治学院大学B | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | 13:00 | 55-38 | > 試合詳細 |
2018/10/27(土) | 国士舘大学B | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | 14:00 | 48-7 | > 試合詳細 |
2018/11/03(土) | 立正大学C | 立正大学グラウンド | 13:00 | 64-26 | > 試合詳細 |
2018/11/10(土) | 早稲田大学C | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | 14:45 | 7-87 | > 試合詳細 |
表を横にスクロールできます。
2018年 菅平合宿
日程 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 | 試合結果詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2018/08/17(金) | 延世大学校B | 菅平8番グラウンド | 15:00 | 19-17 | > 試合詳細 |
2018/08/17(金) | 警視庁 | ダボスタカシマヤ45番グラウンド | 15:00 | 34-21 | > 試合詳細 |
2018/08/18(土) | 大阪国際大学B(40分1本) | 45番グラウンド | 15:30 | 19-19 | > 試合詳細 |
2018/08/18(土) | 大阪国際大学 | 45番グラウンド | 14:00 | 42-42 | > 試合詳細 |
2018/08/18(土) | 朝日大学B | 28番グラウンド | 10:30 | 17-38 | > 試合詳細 |
2018/08/19(日) | 関西大学A | 93番グラウンド | 14:00 | 31-26 | > 試合詳細 |
2018/08/19(日) | 関西大学B | 93番グラウンド | 15:45 | 21-64 | > 試合詳細 |
2018/08/19(日) | 関西大学C | 45番グラウンド | 11:00 | 7-89 | > 試合詳細 |
2018/08/19(日) | 朝鮮大学 | 21番グラウンド | 15:00 | 36-24 | > 試合詳細 |
2018/08/21(火) | 龍谷大学C | 18番グラウンド | 13:00 | 48-21 | > 試合詳細 |
2018/08/21(火) | 龍谷大学D | 18番グラウンド | 14:40 | 50-31 | > 試合詳細 |
2018/08/22(水) | 福岡工業大学A | 45番グラウンド | 13:00 | 26-73 | > 試合詳細 |
2018/08/22(水) | 福岡工業大学B | 45番グラウンド | 14:45 | 29-45 | > 試合詳細 |
2018/08/23(木) | 大阪体育大学A | 45番グラウンド | 14:00 | 34-0 | > 試合詳細 |
2018/08/23(木) | 甲南大学C | 31番グラウンド | 14:00 | 32-44 | > 試合詳細 |
2018/08/24(金) | 大阪工業大学C | 45番グラウンド | 14:30 | 36-35 | > 試合詳細 |
2018/08/25(土) | 関西学院大学A | 46番グラウンド | 14:45 | 29-21 | > 試合詳細 |
2018/08/25(土) | 関西学院大学B | 47番グラウンド | 13:00 | 0-84 | > 試合詳細 |
2018/08/25(土) | 大阪経済大学 | 45番グラウンド | 15:30 | 47-7 | > 試合詳細 |
2018/08/26(日) | 東京農業大学 | 19番グラウンド | 10:00 | 31-42 | > 試合詳細 |
2018/08/26(日) | 大阪学院大学 | 32番グラウンド | 15:00 | 54-12 | > 試合詳細 |
2018/08/27(月) | 京都産業大学A | 34番グラウンド | 12:00 | 33-40 | > 試合詳細 |
2018/08/27(月) | 京都産業大学B | 34番グラウンド | 13:45 | 7-82 | > 試合詳細 |
表を横にスクロールできます。
2018年 春季交流戦
日程 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 | 試合結果詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2018/05/06(日) | 日本体育大学(Home) | スポーツ日大稲城ラグビーフィールド | 13:00 | 73-21 | > 試合詳細 |
2018/05/13(日) | 法政大学(Away) | 法政大学グラウンド | 13:00 | 12-52 | > 試合詳細 |
2018/05/27(日) | 中央大学(Away) | 中央大学グラウンド | 13:00 | 55-31 | > 試合詳細 |
2018/06/10(日) | 筑波大学(Away) | 三郷グラウンド | 12:00 | 26-38 | > 試合詳細 |
2018/06/23(土) | 早稲田大学(Away) | 早稲田大学上井草グラウンド | 14:00 | 14-50 | > 試合詳細 |
表を横にスクロールできます。
2018年 春季オープン戦
日程 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 | 試合結果詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2018/04/07(土) | 東京農業大学(Away) | 東京農業大学グラウンド | 10:00 | 59-22 | > 試合詳細 |
2018/04/28(土) | 武蔵大学A(Home) | 稲城グラウンド | 13:00 | 73-35 | > 試合詳細 |
2018/04/28(土) | 武蔵大学B(Home) | 稲城グラウンド | 14:45 | 47-22 | > 試合詳細 |
2018/04/29(日) | 一橋大学(Home) | 稲城グラウンド | 13:00 | 52-21 | > 試合詳細 |
2018/04/29(日) | 日本体育大学C(Away) | 日本体育大学グラウンド | 13:45 | 50-38 | > 試合詳細 |
2018/05/05(土) | 日本体育大学B(Away) | 日本体育大学グラウンド | 12:00 | 55-15 | > 試合詳細 |
2018/05/19(土) | 明治学院大学A(Home) | 稲城グラウンド | 13:00 | 71-31 | > 試合詳細 |
2018/05/19(土) | 明治学院大学B(Home) | 稲城グラウンド | 14:30 | 80-38 | > 試合詳細 |
2018/05/20(日) | 関東学院大学C(Away) | 関東学院大学グラウンド | 12:00 | 12-77 | > 試合詳細 |
2018/05/20(日) | 関東学院大学1年(Away) | 関東学院大学グラウンド | 14:00 | 33-54 | > 試合詳細 |
2018/05/26(土) | 流通経済大学C(Away) | 流通経済大学グラウンド | 12:00 | 33-33 | > 試合詳細 |
2018/05/26(土) | 流通経済大学D(Away) | 流通経済大学グラウンド | 13:00 | 40-36 | > 試合詳細 |
2018/06/02(土) | 東洋大学B(Away) | 東洋大学グラウンド | 13:00 | 54-47 | > 試合詳細 |
2018/06/02(土) | 東洋大学C(Away) | 東洋大学グラウンド | 15:00 | 33-24 | > 試合詳細 |
2018/06/09(土) | 成城大学A(Home) | 稲城グラウンド | 12:00 | 68-7 | > 試合詳細 |
2018/06/09(土) | 成城大学B(Home) | 稲城グラウンド | 12:45 | 47-5 | > 試合詳細 |
2018/06/09(土) | 成城大学C(Home) | 稲城グラウンド | 13:25 | 42-7 | > 試合詳細 |
2018/06/17(日) | 国士舘大学(Away) | 国士舘大学グラウンド | 12:00 | 33-43 | > 試合詳細 |
2018/06/17(日) | 国士舘大学B(Away) | 国士舘大学グラウンド | 13:45 | 80-7 | > 試合詳細 |
2018/06/23(土) | 早稲田大学C(Away) | 早稲田大学上井草グラウンド | 12:00 | 19-56 | > 試合詳細 |
2018/06/23(土) | 早稲田大学B(Away) | 早稲田大学上井草グラウンド | 16:00 | 14-19 | > 試合詳細 |
表を横にスクロールできます。
2018年 リーグ戦セブンズ
日程 | 対戦相手 | 会場 | キックオフ | 結果 | 試合結果詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2018/04/22(日) | 国士舘大学 | 拓殖大学グラウンド | 15:30 | 17-29 | > 試合詳細 |
2018/04/22(日) | 朝鮮大学校 | 拓殖大学グラウンド | 13:20 | 40-20 | > 試合詳細 |
2018/04/22(日) | 関東学院大学 | 拓殖大学グラウンド | 10:50 | 14-33 | > 試合詳細 |
表を横にスクロールできます。