Games

試合日程

TOP試合日程

大学選手権2019

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2019/12/15(日) 京都産業大学 熊谷ラグビー場 14:00 24-19 > 試合詳細
2019/12/21(土) 早稲田大学 東大阪市花園ラグビー場 12:05

表を横にスクロールできます。

2019年 秋季オープン戦

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2019/09/29(日) 専修大学C 専修大学グラウンド 14:00 22-19 > 試合詳細
2019/10/19(土) 筑波大学C 筑波大学グラウンド 14:00 36-12 > 試合詳細
2019/11/02(土) 国士舘大学 スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 11:00 70-0 > 試合詳細
2019/11/10(日) 関東学院大C 関東学院大学ラグビー部グラウンド 12:00 50-26 > 試合詳細
2019/12/07(土) 東海大学D 東海大学グラウンド 13:30 12-50 > 試合詳細
2019/12/07(土) 東海大学C 東海大学グラウンド 15:30 62-52 > 試合詳細

表を横にスクロールできます。

2019年 関東大学ジュニア選手権

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2019/09/29(日) 専修大学Jr 専修大学伊勢原総合グラウンド 12:00 52-27 > 試合詳細
2019/10/05(土) 法政大学Jr スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 12:00 31-19 > 試合詳細
2019/10/19(土) 筑波大学Jr. 筑波大学ラグビーグラウンド 12:00 10-45 > 試合詳細
2019/10/26(土) 流通経済大学Jr. スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 12:00 20-19 > 試合詳細

表を横にスクロールできます。

関東大学リーグ戦2019

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2019/09/01(日) 法政大学 菅平サニアパークCグラウンド 13:15 34-12 > 試合詳細
2019/09/08(日) 流通経済大学 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド 15:00 34-28 > 試合詳細
2019/09/14(土) 大東文化大学 上柚木公園陸上競技場 12:30 40-33 > 試合詳細
2019/11/03(日) 東海大学 東京ガスグラウンド 14:00 7-50 > 試合詳細
2019/11/17(日) 中央大学 セナリオハウスフィールド三郷 14:00 83-5 > 試合詳細
2019/11/24(日) 専修大学 江戸川陸上競技場 14:00 29-21 > 試合詳細
2019/11/30(土) 拓殖大学 熊谷ラグビー場 11:30 26-29 > 試合詳細

表を横にスクロールできます。

2019 夏季オープン戦

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2019/07/14(日) 神奈川大学 スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 12:00
2019/07/27(土) 東海大学D 東海大学グラウンド 15:00 14-65 > 試合詳細
2019/07/27(土) 東海大学C 東海大学グラウンド 13:00 7-19 > 試合詳細
2019/07/28(日) 東海大学A 東海大学相模原グラウンド 15:00 24-26 > 試合詳細
2019/07/28(日) 東海大学B 東海大学相模原グラウンド 17:00 33-21 > 試合詳細
2019/08/01(木) 筑波大学A スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 16:00 36-27 > 試合詳細
2019/08/01(木) 筑波大学B スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 17:40 21-43 > 試合詳細
2019/08/17(土) 近畿大学A 菅平 13:30 29-43 > 試合詳細
2019/08/17(土) 近畿大学B 菅平 15:00 5-52 > 試合詳細
2019/08/17(土) 東北大学A 菅平 15:00 36-12 > 試合詳細
2019/08/18(日) 関西学院大学C 菅平 13:00 40-17 > 試合詳細
2019/08/18(日) 関西学院大学D 菅平 15:00 47-12 > 試合詳細
2019/08/19(月) 九州共立大学C 菅平 10:00 73-7 > 試合詳細
2019/08/19(月) 九州共立大学B 菅平 14:00 21-0 > 試合詳細
2019/08/19(月) 九州共立大学A 菅平 15:40 78-7 > 試合詳細
2019/08/22(木) 関西大学C 菅平 10:00 26-52 > 試合詳細
2019/08/22(木) 関西大学A 菅平 14:00 68-14 > 試合詳細
2019/08/22(木) 関西大学B 菅平 15:45 10-17 > 試合詳細
2019/08/23(金) 大阪工業大学 菅平 13:00 24-31 > 試合詳細
2019/08/23(金) 甲南大学 菅平 14:40 47-21 > 試合詳細
2019/08/24(土) 東京農業大学 菅平 14:00 45-36 > 試合詳細
2019/08/24(土) 朝鮮大学 菅平 14:00 50-21 > 試合詳細
2019/08/26(月) 中京大学C 菅平 10:00 26-28 > 試合詳細
2019/08/26(月) 国士舘大学A 菅平 14:00 28-21 > 試合詳細
2019/08/26(月) 国士舘大学B 菅平 15:45 47-26 > 試合詳細
2019/08/27(火) 日本体育大学C 菅平 14:00 54-31 > 試合詳細
2019/08/28(水) 拓殖大学C 菅平 14:00 33-28 > 試合詳細
2019/08/28(水) 拓殖大学D 菅平 15:40 56-33 > 試合詳細
2019/08/29(木) 白鴎大学A 菅平 14:00 32-21 > 試合詳細
2019/08/29(木) 白鴎大学B 菅平 15:30 75-5 > 試合詳細

表を横にスクロールできます。

2019 合同練習

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2019/05/17(金) 三菱重工相模原ダイナボアーズ 三菱重工相模原グラウンド 14:00
2019/06/08(土) 関東学院大学 スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 14:00
2019/06/13(木) 慶應義塾大学 慶應義塾大学日吉グラウンド 17:00
2019/07/10(水) 明治安田生命 スポーツ日大稲城ラグビーフィールド
2019/07/17(水) 明治安田生命 スポーツ日大稲城ラグビーフィールド

表を横にスクロールできます。

2019年 YC&AC7s

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2019/04/07(日) 東海大学 YC&ACグラウンド

表を横にスクロールできます。

2019年 春季オープン戦

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2019/04/28(日) 天理大学 天理親里グラウンド 14:00 17-42 > 試合詳細
2019/05/11(土) 青山学院大学B 青山学院大学グラウンド 15:00 94-28 > 試合詳細
2019/05/18(土) 関東学院大学1年生 away 13:00 48-33 > 試合詳細
2019/05/18(土) 関東学院大学C 関東学院大学グラウンド 14:45 35-81 > 試合詳細
2019/05/19(日) 福岡工業大学 スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 81-5 > 試合詳細
2019/05/26(日) 拓殖大学B スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 14:45 45-31 > 試合詳細
2019/06/02(日) 筑波大学B スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 14:45 22-45 > 試合詳細
2019/06/08(土) 成城大学A スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 14:00 52-14 > 試合詳細
2019/06/15(土) 明治学院大学A 明治学院大学グラウンド 13:00 17-41 > 試合詳細
2019/06/15(土) 明治学院大学B 明治学院大学グラウンド 15:00 40-0 > 試合詳細
2019/06/23(日) 京都産業大学A 京都産業大学グラウンド 13:00 12-26 > 試合詳細
2019/06/23(日) 京都産業大学B 京都産業大学グラウンド 15:00 21-43 > 試合詳細

表を横にスクロールできます。

2019年 春季交流戦 B

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2019/05/04(土) 法政大学 東京・稲城市総合グラウンド 13:00 31-54 > 試合詳細
2019/05/11(土) 青山学院大学 青山学院大学グラウンド 13:00 64-14 > 試合詳細
2019/05/26(日) 拓殖大学 スポーツ日大稲城ラグビーフィールド 13:00 81-0 > 試合詳細
2019/06/02(日) 筑波大学 筑波大学グラウンド 12:00 48-29 > 試合詳細
2019/06/16(日) 明治大学 明治大学グラウンド 13:00 19-66 > 試合詳細

表を横にスクロールできます。

関東大学ジュニア選手

日程対戦相手会場キックオフ結果試合結果詳細
2020/01/01(水)

表を横にスクロールできます。

日本大学保健体育審議会ラグビー部