2018年 関東大学ラグビーリーグ戦
2018年10月08日 14:00キックオフ 上柚木公園陸上競技場
| 13日本大学 | 13 | 前半 | 19 | 52大東文化大学 |
| 0 | 後半 | 33 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 前半32分 | 14→ 22 |
| 後半13分 | 5→ 20 |
| 後半17分 | 6→ 16 |
| 後半24分 | 7→ 17 |
| 後半24分 | 1 → 19 |
| 後半25分 | 3→ 18 |
| 後半38分 | 11 → 23 |
| 退場(シンビン) | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 後半 | |
| 後半 | |
| 後半 | |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー対戦校名 |
|---|---|---|---|
| 16分 | 日本大学 | PG | 3-0 |
| 26分 | 日本大学 | TRY&G | 10-0 |
| 30分 | 大東文化大学 | TRY | 10-5 |
| 33分 | 大東文化大学 | TRY&G |
10-12 |
| 37分 | 日本大学 | PG | 13-12 |
| 40分 | 大東文化大学 | TRY&G | 13-19 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー対戦校名 |
| 15分 | 大東文化大学 | TRY&G | 13-26 |
| 19分 | 大東文化大学 | TRY&G | 13-33 |
| 28分 | 大東文化大学 | TRY&G | 13-40 |
| 37分 | 大東文化大学 | TRY | 13-45 |
| 39分 | 大東文化大学 | TRY&G | 13-52 |
