2018年 関東大学ラグビーリーグ戦
2018年10月28日 11:30キックオフ 熊谷ラグビー場Bグラウンド
50日本大学 | 24 | 前半 | 17 | 38拓殖大学 |
26 | 後半 | 21 |
前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | トライ | 15 | 15 |
4 | 6 | ゴール | 2 | 6 |
0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
24 | 26 | 合計 | 17 | 21 |
得点経過
前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー対戦校名 |
---|---|---|---|
3分 | 日本大学 | TRY | 5-0 |
6分 | 拓殖大学 | TRY | 5-5 |
9分 | 日本大学 | TRY&G | 12-5 |
14分 | 拓殖大学 | TRY&G | 12-12 |
18分 | 日本大学 | TRY | 17-12 |
27分 | 拓殖大学 | TRY | 17-17 |
40分 | 日本大学 | TRY&G | 24-17 |
後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー対戦校名 |
3分 | 日本大学 | TRY&G | 31-17 |
10分 | 日本大学 | TRY | 36-17 |
13分 | 拓殖大学 | TRY&G | 36-24 |
25分 | 日本大学 | TRY&G | 43-24 |
28分 | 日本大学 | TRY&G | 50-24 |
40分 | 拓殖大学 | TRY&G | 50-31 |
43分 | 拓殖大学 | TRY&G | 50-38 |
交代・入替 | |
---|---|
時間 | 背番号 |
後半 | 15→ 23 |
後半 | 8→ 20 |
後半 | 1→ 16 |
後半 | 3 → 18 |
後半 | 9→ 21 |
後半 | 13→ 22 |
退場(シンビン) | |
---|---|
時間 | 背番号 |