2018年 菅平合宿
2018年08月19日 15:45キックオフ 93番グラウンド
| 21日本大学 | 0 | 前半 | 33 | 64関西大学B |
| 21 | 後半 | 31 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | トライ | 25 | 25 |
| 0 | 6 | ゴール | 8 | 6 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 0 | 21 | 合計 | 33 | 31 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 鈴木 哉斗(1) |
| 2 | アサエリ サミソニ タンギノア(2) |
| 3 | 山田 洋祐(1) |
| 4 | 板倉 正矢(1) |
| 5 | 小林 海斗(4) |
| 6 | 三浦 寛司(3) |
| 7 | 三井 大地(2) |
| 8 | 岡田 大生(1) |
| 9 | 小泉 聡太(2) |
| 10 | 石川 健太(4) |
| 11 | 宮川 翔太(1) |
| 12 | 野田 晃平(3) |
| 13 | エドバー マビン(1) |
| 14 | 山田 翔太(1) |
| 15 | 常安 翔太(4) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 選手名が入ります(3) |
| 17 | 選手名が入ります(3) |
| 18 | 選手名が入ります(3) |
| 19 | 選手名が入ります(3) |
| 20 | 選手名が入ります(3) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
