2018年 菅平合宿
2018年08月19日 15:00キックオフ 21番グラウンド
| 36日本大学 | 17 | 前半 | 19 | 24朝鮮大学 |
| 19 | 後半 | 5 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | トライ | 10 | 10 |
| 10 | 10 | ゴール | 10 | 10 |
| 10 | 10 | ペナルティG | 10 | 10 |
| 10 | 10 | ドロップG | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 合計 | 10 | 10 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 竹内 治人(1) |
| 2 | 竹下 永真(2) |
| 3 | 新井 真魚(1) |
| 4 | 勝 亮規(3) |
| 5 | 原 彩登(4) |
| 6 | 足立 優理(2) |
| 7 | 岡本 翔貴(1) |
| 8 | 野牧 佳太(2) |
| 9 | 杉山 樹(1) |
| 10 | 岩渕 航也(2) |
| 11 | 廣瀬 和哉(1) |
| 12 | 長野 剛吉(1) |
| 13 | 上野 夏輝(2) |
| 14 | 山野 怜(1) |
| 15 | 小宮 アキラ(1) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 選手名が入ります(3) |
| 17 | 選手名が入ります(3) |
| 18 | 選手名が入ります(3) |
| 19 | 選手名が入ります(3) |
| 20 | 選手名が入ります(3) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
