2018年 菅平合宿
2018年08月23日 14:00キックオフ 31番グラウンド
| 32日本大学 | 10 | 前半 | 25 | 44甲南大学C |
| 22 | 後半 | 19 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | トライ | 25 | 15 |
| 0 | 2 | ゴール | 0 | 4 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 10 | 22 | 合計 | 25 | 19 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 竹内 治人(1) |
| 2 | 柴田 圭太(2) |
| 3 | 山内 開斗(1) |
| 4 | 原 彩登(4) |
| 5 | 磯崎 蒼(2) |
| 6 | 足立 優理(2) |
| 7 | 藤木 涼太朗(3) |
| 8 | 山下 航大(2) |
| 9 | 杉山 樹(1) |
| 10 | 新井 大輝(2) |
| 11 | 高野 謙人(1) |
| 12 | 長野 剛吉(1) |
| 13 | 山田 翔太(1) |
| 14 | 廣瀬 和哉(1) |
| 15 | 古家 樹(1) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 選手名が入ります(3) |
| 17 | 選手名が入ります(3) |
| 18 | 選手名が入ります(3) |
| 19 | 選手名が入ります(3) |
| 20 | 選手名が入ります(3) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
