2018年 菅平合宿
2018年08月25日 13:00キックオフ 47番グラウンド
| 0日本大学 | 0 | 前半 | 49 | 84関西学院大学B |
| 0 | 後半 | 35 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | トライ | 35 | 25 |
| 0 | 0 | ゴール | 14 | 10 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 10 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 合計 | 49 | 35 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 寺下 立生(3) |
| 2 | 川田 陽登(3) |
| 3 | 新井 真魚(1) |
| 4 | 趙 誠悠(1) |
| 5 | 小林 海斗(4) |
| 6 | 三井 大地(2) |
| 7 | 岡本 雅望(3) |
| 8 | 岡田 大生(1) |
| 9 | 樋口 弘晃(2) |
| 10 | 野田 晃平(3) |
| 11 | 宮川 翔太(1) |
| 12 | 八木 慎司(4) |
| 13 | 野口 凌(3) |
| 14 | 澤田 元(2) |
| 15 | エドバー マビン(1) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 選手名が入ります(3) |
| 17 | 選手名が入ります(3) |
| 18 | 選手名が入ります(3) |
| 19 | 選手名が入ります(3) |
| 20 | 選手名が入ります(3) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
