2018年 菅平合宿
2018年08月26日 10:00キックオフ 19番グラウンド
| 31日本大学 | 0 | 前半 | 21 | 42東京農業大学 |
| 31 | 後半 | 21 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | トライ | 15 | 15 |
| 0 | 6 | ゴール | 6 | 6 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 0 | 31 | 合計 | 21 | 21 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 竹内 治人(1) |
| 2 | 川田 陽登(3) |
| 3 | 山内 開斗(1) |
| 4 | 原 彩登(4) |
| 5 | 藤木 涼太朗(3) |
| 6 | 稲尾 優作(2) |
| 7 | 岡本 翔貴(1) |
| 8 | 足立 優理(2) |
| 9 | 樋口 弘晃(2) |
| 10 | 小宮 アキラ(1) |
| 11 | 久保 元臣(4) |
| 12 | 長野 剛吉(1) |
| 13 | 山田 翔太(1) |
| 14 | 古家 樹(1) |
| 15 | 新井 大輝(2) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 選手名が入ります(3) |
| 17 | 選手名が入ります(3) |
| 18 | 選手名が入ります(3) |
| 19 | 選手名が入ります(3) |
| 20 | 選手名が入ります(3) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
