2018年 菅平合宿
2018年08月27日 13:45キックオフ 34番グラウンド
| 7日本大学 | 7 | 前半 | 49 | 82京都産業大学B |
| 0 | 後半 | 33 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | トライ | 35 | 25 |
| 2 | 0 | ゴール | 14 | 8 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 合計 | 49 | 33 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 寺下 立生(3) |
| 2 | 大塚 慎太郎(1) |
| 3 | 新井 真魚(1) |
| 4 | 趙 誠悠(1) |
| 5 | 板倉 正矢(1) |
| 6 | 三浦 寛司(3) |
| 7 | 三井 大地(2) |
| 8 | 岡田 大生(1) |
| 9 | 北薗 陽衣(2) |
| 10 | 石川 健太(4) |
| 11 | 新井 大輝(2) |
| 12 | 山野 怜(1) |
| 13 | エドバー マビン(1) |
| 14 | 澤田 元(2) |
| 15 | 小松 大斗(2) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 選手名が入ります(3) |
| 17 | 選手名が入ります(3) |
| 18 | 選手名が入ります(3) |
| 19 | 選手名が入ります(3) |
| 20 | 選手名が入ります(3) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
