2018年 春季オープン戦
2018年06月02日 13:00キックオフ 東洋大学グラウンド
| 54日本大学 | 28 | 前半 | 33 | 47東洋大学B(Away) |
| 26 | 後半 | 14 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | トライ | 25 | 10 |
| 8 | 6 | ゴール | 8 | 4 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 28 | 26 | 合計 | 33 | 14 |
| スターティングメンバー | |
|---|---|
| 1 | 鈴木 哉斗(1) |
| 2 | 飯田 光紀(1) |
| 3 | 藤木 涼太朗(3) |
| 4 | 野牧 佳太(2) |
| 5 | 勝 亮規(3) |
| 6 | 岡本 雅望(3) |
| 7 | 熊谷 幸介(1) |
| 8 | 中根 凌太(3) |
| 9 | 杉山 樹(1) |
| 10 | 粟津 勇哉(1) |
| 11 | 豊暉原 思温(4) |
| 12 | エドバー マビン(1) |
| 13 | 三浦 寛司(3) |
| 14 | 宮川 翔太(1) |
| 15 | 石川 健太(4) |
| リザーブメンバー | |
|---|---|
| 16 | 宮崎 大輔(4) |
| 17 | 金 潤歩(1) |
| 18 | 松本 侑大(2) |
| 19 | 山下 瑛太(3) |
| 20 | 小宮 アキラ(1) |
| 21 | 選手名が入ります(3) |
| 22 | 選手名が入ります(3) |
| 23 | 選手名が入ります(3) |
| 24 | 選手名が入ります(3) |
| 25 | 選手名が入ります(3) |
| 26 | 選手名が入ります(3) |
