2020年 関東大学ラグビーリーグ戦
2020年10月31日 11:30キックオフ 秩父宮ラグビー場
| 35日本大学 | 14 | 前半 | 7 | 22法政大学 |
| 21 | 後半 | 15 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | トライ | 1 | 3 |
| 2 | 3 | ゴール | 1 | 0 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 14 | 21 | 合計 | 7 | 15 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 後半9分 | 1 → 16 |
| 後半9分 | 3 → 18 |
| 後半9分 | 14 → 22 |
| 後半23分 | 8 → 20 |
| 後半23分 | 9 → 21 |
| 後半38分 | 7 → 19 |
| 退場(シンビン) | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 後半31分 | 5 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー法政大学 |
|---|---|---|---|
| 17分 | 法政大学 | TRY&G | 0-7 |
| 21分 | 日大 | TRY&G | 7-7 |
| 30分 | 日大 | TRY&G | 14-7 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー法政大学 |
|---|---|---|---|
| 11分 | 日大 | TRY&G | 21-7 |
| 15分 | 日大 | TRY&G | 28-7 |
| 32分 | 法政大学 | TRY | 28-12 |
| 37分 | 日大 | TRY&G | 35-12 |
| 40分 | 法政大学 | TRY | 35-17 |
| 43分 | 法政大学 | TRY | 35-22 |
