関東大学リーグ戦1部
2022年09月24日 12:30キックオフ 熊谷ラグビー場
| 14日本大学 | 0 | 前半 | 17 | 30法政大学 |
| 14 | 後半 | 13 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | トライ | 2 | 1 |
| 0 | 2 | ゴール | 2 | 1 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 1 | 2 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 0 | 14 | 合計 | 17 | 13 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 後半2分 | 9 → 21 |
| 後半10分 | 2 → 16 |
| 後半10分 | 6 → 20 |
| 後半10分 | 14 → 23 |
| 後半18分 | 1 → 17 |
| 後半27分 | 5 → 19 |
| 後半32分 | 3 → 18 |
| 後半32分 | 12 → 22 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー法政大学 |
|---|---|---|---|
| 3分 | 法政大学 | PG | 0-3 |
| 23分 | 法政大学 | TRY&G | 0-10 |
| 30分 | 法政大学 | TRY&G | 0-17 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー法政大学 |
|---|---|---|---|
| 10分 | 日本大学 | TRY&G | 7-17 |
| 18分 | 法政大学 | PG | 7-20 |
| 30分 | 法政大学 | TRY&again | 7-27 |
| 34分 | 日本大学 | TRY&G | 14-27 |
| 45分 | 法政大学 | PG | 14-30 |
