関東大学リーグ戦1部
2022年10月30日 11:30キックオフ アースケア敷島サッカー・ラグビー場
| 31日本大学 | 12 | 前半 | 5 | 17大東文化大学 |
| 19 | 後半 | 12 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | トライ | 1 | 2 |
| 1 | 2 | ゴール | 0 | 1 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 12 | 19 | 合計 | 5 | 12 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 後半3分 | 10 → 22 |
| 後半12分 | 6 → 20 |
| 後半29分 | 1 → 17 |
| 後半29分 | 2 → 16 |
| 後半29分 | 3 → 18 |
| 後半34分 | 4 → 19 |
| 後半34分 | 9 → 21 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー大東文化大学 |
|---|---|---|---|
| 10分 | 日本大学 | TRY&G | 7-0 |
| 20分 | 大東文化大学 | TRY | 7-5 |
| 34分 | 日本大学 | TRY | 12-5 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー大東文化大学 |
|---|---|---|---|
| 5分 | 日本大学 | TRY&G | 19-5 |
| 9分 | 大東文化大学 | TRY&G | 19-12 |
| 20分 | 日本大学 | TRY | 24-12 |
| 29分 | 大東文化大学 | TRY | 24-17 |
| 40分 | 日本大学 | TRY&G | 31-17 |
