2023年度 関東大学ラグビーリーグ戦大会
2023年10月01日 12:30キックオフ 熊谷ラグビー場
19日本大学 | 14 | 前半 | 21 | 26大東文化大学 |
5 | 後半 | 5 |
前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | トライ | 3 | 1 |
2 | 1 | ゴール | 3 | 0 |
0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
14 | 5 | 合計 | 21 | 5 |
交代・入替 | |
---|---|
時間 | 背番号 |
前半17分 | 3 → 18 |
前半32分 | 6 → 19 |
後半15分 | 9 → 21 |
後半15分 | 10 → 22 |
後半30分 | 1 → 16 |
得点経過
前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー大東文化大学 |
---|---|---|---|
5分 | 大東文化大学 | TRY&G | 0 - 7 |
8分 | 大東文化大学 | TRY&G | 0 - 14 |
11分 | 日本大学 | TRY&G | 7 - 14 |
33分 | 大東文化大学 | TRY&G | 7 - 21 |
37分 | 日本大学 | TRY & G | 14 - 21 |
後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー大東文化大学 |
---|---|---|---|
16分 | 大東文化大学 | TRY | 14 - 26 |
32分 | 日本大学 | TRY | 19 - 26 |
スターティングメンバー | |
---|---|
1 | 春野星翔(4) |
2 | 井上風雅(4) |
3 | 越後雄太(4) |
4 | 井草城ノ介(4) |
5 | ワイサレ・セレヴィ(4) |
6 | 四宮勇斗(3) |
7 | 武育也(4) |
⑧ | 佐川奨茉(4) |
9 | 齋藤史哉(4) |
10 | 柏原慶太(2) |
11 | 石黒康生(3) |
12 | 三良煕三郎(4) |
13 | ジョアペ・ナコ(3) |
14 | 浦川直輝(1) |
15 | 西尾陽太(4) |