関東大学リーグ戦1部
2022年11月13日 13:00キックオフ 長野Uスタジアム
| 38日本大学 | 12 | 前半 | 7 | 14関東学院大学 |
| 26 | 後半 | 7 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | トライ | 1 | 1 |
| 1 | 3 | ゴール | 1 | 1 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 12 | 26 | 合計 | 7 | 7 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 後半14分 | 5 → 20 |
| 後半14分 | 3 → 18 |
| 後半18分 | 1 → 17 |
| 後半18分 | 2 → 16 |
| 後半18分 | 9 → 21 |
| 後半22分 | 13 → 22 |
| 後半26分 | 4 → 19 |
|
後半30分 |
10 → 23 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー関東学院大学 |
|---|---|---|---|
| 7分 | 関東学院大学 | TRY&G | 0-7 |
| 16分 | 日本大学 | TRY&G | 7-7 |
| 38分 | 日本大学 | TRY | 12-7 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学ー関東学院大学 |
|---|---|---|---|
| 4分 | 日本大学 | TRY | 17-7 |
| 13分 | 日本大学 | TRY&G | 24-7 |
| 23分 | 日本大学 | TRY&G | 31-7 |
| 32分 | 日本大学 | TRY&G | 38-7 |
| 41分 | 関東学院大学 | TRY&G | 38-14 |
