2023年 関東大学春季大会
2023年05月28日 13:00キックオフ 日本大学稲城グラウンド
| 69日本大学 | 29 | 前半 | 0 | 22法政大学 |
| 40 | 後半 | 22 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | トライ | 0 | 4 |
| 2 | 5 | ゴール | 0 | 1 |
| 0 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 29 | 40 | 合計 | 0 | 22 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 後半0分 | 9 → 22 |
| 後半0分 |
15 → 23 |
| 後半11分 | 11 → 26 |
| 後半17分 | 6 → 20 |
| 後半22分 | 1 → 16 |
| 後半22分 | 2 → 17 |
| 後半22分 | 3 → 18 |
| 後半22分 | 14 → 24 |
| 後半25分 | 5 → 19 |
| 後半26分 | 7 → 21 |
| 後半32分 | 13 → 25 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学 ー 法政大学 |
|---|---|---|---|
| 6分 | 日本大学 | TRY | 5 - 0 |
| 9分 | 日本大学 | TRY&G | 10 - 0 |
| 18分 | 日本大学 | TRY | 17 - 0 |
| 29分 | 日本大学 | TRY&G | 24 - 0 |
| 37分 | 日本大学 | TRY | 29 - 0 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学 ー 法政大学 |
|---|---|---|---|
| 4分 | 日本大学 | TRY&G | 36 - 0 |
| 6分 | 法政大学 | TRY & G | 36 - 7 |
| 9分 | 日本大学 | TRY & G | 43 - 7 |
| 12分 | 日本大学 | TRY & G | 50 - 7 |
| 17分 | 日本大学 | TRY&G | 57 - 7 |
| 24分 | 法政大学 | TRY | 57 - 12 |
| 29分 | 日本大学 | TRY | 62 - 12 |
| 36分 | 日本大学 | TRY&G | 69 - 12 |
| 40分 | 法政大学 | TRY | 69 - 17 |
| 48分 | 法政大学 | TRY | 69 - 22 |
