2023年度 大学ジュニア選手権大会
2023年10月08日 12:00キックオフ 流通経済大学ラグビー場
| 10日本大学 | 3 | 前半 | 7 | 33流通経済大学 |
| 7 | 後半 | 26 |
| 前半 | 後半 | 得点形式 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | トライ | 1 | 4 |
| 0 | 1 | ゴール |
1 |
3 |
| 1 | 0 | ペナルティG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ドロップG | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 合計 | 10 | 26 |
| 交代・入替 | |
|---|---|
| 時間 | 背番号 |
| 前半33分 | 2 → 17 |
| 後半0分 |
3 → 16 |
| 後半13分 | 9 → 21 |
| 後半13分 | 6 → 20 |
| 後半13分 | 12 → 22 |
| 後半21分 | 4 → 19 |
| 後半21分 | 11 → 23 |
| 後半34分 | 1 → 18 |
得点経過
| 前半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学 ー 流通経済大学 |
|---|---|---|---|
| 2分 | 日本大学 | PG | 3 - 0 |
| 5分 | 流通経済大学 | TRY&G | 3 - 7 |
| 後半 | チーム名 | 経過 得点 | 日本大学 ー 流通経済大学 |
|---|---|---|---|
| 6分 | 流通経済大学 | TRY&G | 3 - 14 |
| 13分 | 流通経済大学 | TRY & G | 3 - 21 |
| 20分 | 流通経済大学 | TRY | 3 - 26 |
| 34分 | 流通経済大学 | TRY & G | 3 - 33 |
| 39分 | 日本大学 | TRY & G | 10 - 33 |
